La instalación de un jardín es un proceso tedioso y de varias etapas. No es de extrañar entonces que muchos inversores decidan recurrir a la ayuda de una empresa cualificada. Los servicios de jardinería son cada vez más populares. Sin duda vale la pena conocer la lista de precios 2022-2023 de las obras más populares en el establecimiento y cuidado de jardines 2022-2023.
Reciba ofertas de empresas acreditadas para el establecimiento y arreglo de un jardín. Complete este formulario y los contratistas verificados se comunicarán con usted.
¿Qué determina la lista de precios de jardinería en 2022-2023?
Región del país
Al navegar por las ofertas de los contratistas, notamos frecuentes diferencias en las tarifas de los servicios prestados. Los precios van desde unas pocas hasta varias docenas por ciento. Las tarifas para el diseño de jardines y su cuidado ciertamente dependerán de la región de nuestro país.
La lista de precios de los servicios prestados en las ciudades más grandes del país en muchos casos resulta ser un poco más alta que los precios en las ciudades más pequeñas. También será importante el voivodato en el que queremos realizar el trabajo. Por lo tanto, a continuación presentamos la lista de precios 2022-2023 dividida en las ciudades y provincias más grandes.
Estándar de servicios
Los servicios de jardinería pueden ser proporcionados por empresas que operan de acuerdo con tres estándares. Los precios excepcionalmente bajos parecen bastante tentadores. Desafortunadamente, el estándar económico también suele significar la peor calidad de trabajo. Es más, una empresa que ofrece jardines con los estándares más bajos probablemente tenga una pequeña formación tecnológica.
La mayoría de los inversores eligen un estándar intermedio. En este caso, el diseño de jardines es un compromiso entre un precio atractivo y una calidad. Por lo tanto, en las tablas a continuación, presentamos los precios aproximados de los servicios de 2022-2023 del estándar intermedio.
La tercera opción es el estándar de lujo. Una lista de precios alta para diseñar, plantar árboles o establecer un césped a menudo significa la más alta calidad de mano de obra (aunque la lista de precios excesiva no siempre corresponde al profesionalismo de los contratistas). Desafortunadamente, los precios para la instalación de jardines en un estándar de lujo son mucho más altos en comparación con las tarifas del estándar económico o intermedio. Por tanto, no los pondremos en nuestras mesas.
¿Cuánto cuesta el diseño de jardines 2022-2023?
Diseñar jardines es el primer paso para crear un arreglo elegante y práctico. Los precios del proyecto dependerán del tamaño de la propiedad. A continuación, dividiremos la lista de precios según dos variantes populares.
Mostrar la ciudad unidad | Lista de precios de diseño jardines 2022-2023 (área a 2500 m2) PLN / m2 | Lista de precios de diseño jardines 2022-2023 (superficie más de 2.500 m2) PLN / m2 | Adicional concepto producto PLN / piezas |
---|---|---|---|
Baja Silesia | 2,55 | 1,80 | 60,00 |
Wroclaw | 1,40 - 2,80 | 1,20 - 2,30 | 55,00 - 65,00 |
Voivodato de Kuyavia y Pomerania | 2,65 | 1,75 | 65,00 |
Bydgoszcz | 2,50 - 2,70 | 1,00 - 2,00 | 52,00 - 70,00 |
Lodzkie | 2,80 | 2,00 | 60,00 |
Łódź | 2,50 - 3,10 | 1,40 - 2,40 | 50,00 - 65,00 |
Lublin | 2,60 | 1,75 | 62,00 |
Lublin | 2,30 - 2,70 | 1,20 - 2,00 | 50,00 - 67,00 |
lubuskie | 2,50 | 1,80 | 63,00 |
montaña verde | 2,10 - 3,00 | 1,40 - 2,30 | 55,00 - 67,00 |
Pequeña Polonia | 2,75 | 1,90 | 67,00 |
Cracovia | 2,30 - 2,90 | 1,20 - 2,00 | 55,00 - 65,00 |
Tarnow | 2,10 - 3,20 | 1,50 - 2,50 | 60,00 - 75,00 |
Voivodato de Mazovia | 2,80 | 2,00 | 65,00 |
Płock | 2,40 - 2,80 | 1,00 - 2,00 | 55,00 - 68,00 |
Radom | 2,40 - 3,30 | 1,20 - 2,00 | 55,00 - 65,00 |
Siedlce | 2,50 - 3,20 | 1,00 - 2,20 | 50,00 - 65,00 |
Varsovia | 3,50 - 5,00 | 1,50 - 2,50 | 75,00 - 90,00 |
Provincia de Opole | 2,65 | 2,00 | 66,00 |
Opole | 2,30 - 3,50 | 1,30 - 2,60 | 60,00 - 73,00 |
Provincia de Podkarpackie | 2,80 | 1,70 | 63,00 |
Rzeszow | 2,70 - 3,40 | 1,20 - 2,00 | 50,00 - 69,00 |
Podlasie | 2,65 | 1,90 | 60,00 |
Białystok | 2,50 - 3,40 | 1,10 - 2,00 | 55,00 - 64,00 |
pomeranio | 2,90 | 2,00 | 68,00 |
Tricity - Gdańsk, Gdynia, Sopot | 2,70 - 3,40 | 1,00 - 2,50 | 60,00 - 75,00 |
Silesia | 2,70 | 1,80 | 65,00 |
Czestochowa | 2,40 - 3,40 | 1,35 - 2,40 | 60,00 - 68,00 |
Gliwice | 2,50 - 2,90 | 1,00 - 2,50 | 62,00 - 68,00 |
Katowice | 2,50 - 3,00 | 1,40 - 2,30 | 62,00 - 70,00 |
Świętokrzyskie | 2,50 | 1,70 | 60,00 |
Kielce | 2,30 - 3,20 | 1,00 - 2,50 | 52,00 - 70,00 |
Provincia de Warmia-Masuria | 2,90 | 2,00 | 66,00 |
Olsztyn | 2,70 - 3,40 | 1,50 - 2,50 | 60,00 - 68,00 |
Gran Polonia | 2,60 | 1,75 | 66,00 |
Poznan | 2,50 - 3,10 | 1,20 - 2,00 | 63,00 - 68,00 |
Pomerania occidental | 2,45 | 1,80 | 65,00 |
Szczecin | 2,50 - 3,50 | 1,40 - 2,50 | 58,00 - 70,00 |
Plantación de vegetación - lista de precios 2022-2023
Una vez finalizado el proyecto, pasamos a las actividades prácticas. Una de las obras clave resulta ser la vegetación. El alcance de este tipo de servicio incluye, entre otros, la nivelación del terreno y la colocación de césped. A continuación presentamos los precios de los prácticos arreglos de jardín.
Mostrar la ciudad unidad | Configurar el césped de la siembra PLN / m2 | Configurar rollo de césped PLN / m2 | Alineación el terreno PLN / m2 |
---|---|---|---|
Baja Silesia | 8,50 | 20,00 | 2,70 |
Wroclaw | 8,00 - 9,00 | 18,00 - 22,00 | 2,20 - 3,20 |
Voivodato de Kuyavia y Pomerania | 8,80 | 20,50 | 2,75 |
Bydgoszcz | 8,20 - 9,30 | 18,00 - 25,00 | 2,10 - 3,30 |
Lodzkie | 9,00 | 21,60 | 2,90 |
Łódź | 8,50 - 9,80 | 18,00 - 28,00 | 2,40 - 3,50 |
Lublin | 8,50 | 20,00 | 2,60 |
Lublin | 7,80 - 9,00 | 16,00 - 25,00 | 2,00 - 3,00 |
lubuskie | 8,60 | 20,50 | 2,75 |
montaña verde | 8,00 - 9,00 | 18,00 - 24,00 | 2,00 - 3,20 |
Pequeña Polonia | 9,00 | 21,50 | 2,90 |
Cracovia | 8,80 - 9,90 | 18,00 - 30,00 | 2,50 - 3,40 |
Tarnow | 8,80 - 9,20 | 17,00 - 28,00 | 2,60 - 3,50 |
Voivodato de Mazovia | 8,80 | 21,00 | 2,80 |
Płock | 8,00 - 9,30 | 18,00 - 27,00 | 2,20 - 3,50 |
Radom | 8,00 - 9,60 | 15,00 - 25,00 | 2,00 - 3,20 |
Siedlce | 8,00 - 9,50 | 17,00 - 25,00 | 2,40 - 3,20 |
Varsovia | 9,00 - 11,00 | 20,00 - 36,00 | 3,00 - 4,50 |
Provincia de Opole | 9,20 | 21,50 | 2,85 |
Opole | 8,50 - 10,00 | 16,00 - 27,00 | 2,50 - 3,30 |
Provincia de Podkarpackie | 8,80 | 20,00 | 2,50 |
Rzeszow | 8,00 - 9,50 | 16,00 - 25,00 | 2,60 - 3,50 |
Podlasie | 8,60 | 20,00 | 2,65 |
Białystok | 8,00 - 9,30 | 17,00 - 22,00 | 2,30 - 3,00 |
pomeranio | 8,60 | 21,20 | 2,80 |
Tricity - Gdańsk, Gdynia, Sopot | 7,50 - 9,50 | 16,00 - 28,00 | 2,50 - 3,00 |
Silesia | 9,00 | 20,00 | 2,80 |
Czestochowa | 8,50 - 9,50 | 19,00 - 23,00 | 2,20 - 3,60 |
Gliwice | 8,50 - 9,50 | 18,00 - 28,00 | 2,00 - 3,50 |
Katowice | 8,00 - 9,20 | 18,00 - 25,00 | 2,00 - 3,30 |
Świętokrzyskie | 8,50 | 19,50 | 2,50 |
Kielce | 8,00 - 9,00 | 16,00 - 25,00 | 1,90 - 2,90 |
Provincia de Warmia-Masuria | 9,00 | 20,00 | 2,85 |
Olsztyn | 8,00 - 10,00 | 18,00 - 28,00 | 2,20 - 3,60 |
Gran Polonia | 9,20 | 21,00 | 2,80 |
Poznan | 8,40 - 9,70 | 15,00 - 29,00 | 2,00 - 3,50 |
Pomerania occidental | 9,10 | 20,00 | 2,60 |
Szczecin | 8,60 - 9,60 | 17,00 - 28,00 | 2,40 - 3,20 |
Plantar árboles, plantar plantas perennes y arbustos - precios 2022-2023
El establecimiento de jardines también implica varios tipos de plantaciones de plantas. El alcance de los servicios de jardinería incluye plantar árboles, plantar arbustos y plantas perennes. La tasa de plantación de arbustos y plantas perennes es bastante atractiva. El precio por plantar árboles resulta ser un poco más alto debido al mayor tamaño de la plantación.
Los precios finales dependen del tamaño de las plantas y de su especie. Los valores presentados anteriormente son tasas indicativas.
Mostrar la ciudad unidad | Plantaciones árboles PLN / piezas | Plantaciones arbustos PLN / piezas | Plantando perennes PLN / piezas |
---|---|---|---|
Baja Silesia | 25,00 | 5,50 | 2,90 |
Wroclaw | 20,00 - 27,00 | 5,00 - 6,00 | 2,70 - 3,50 |
Voivodato de Kuyavia y Pomerania | 24,00 | 5,80 | 2,90 |
Bydgoszcz | 18,00 - 28,00 | 5,00 - 6,40 | 2,50 - 3,50 |
Lodzkie | 25,00 | 6,30 | 3,10 |
Łódź | 20,00 - 30,00 | 5,50 - 6,50 | 2,60 - 4,50 |
Lublin | 24,50 | 5,65 | 3,00 |
Lublin | 20,00 - 27,00 | 5,00 - 6,00 | 2,70 - 3,70 |
lubuskie | 24,40 | 5,85 | 2,90 |
montaña verde | 20,00 - 28,00 | 4,70 - 6,00 | 2,70 - 3,30 |
Pequeña Polonia | 26,50 | 6,20 | 3,10 |
Cracovia | 18,00 - 29,00 | 5,20 - 6,50 | 2,70 - 3,90 |
Tarnow | 20,00 - 30,00 | 5,00 - 6,90 | 2,50 - 3,50 |
Voivodato de Mazovia | 26,00 | 5,80 | 3,00 |
Płock | 18,00 - 27,00 | 5,20 - 6,40 | 2,50 - 3,50 |
Radom | 20,00 - 27,00 | 5,00 - 6,00 | 2,40 - 3,50 |
Siedlce | 20,00 - 25,00 | 5,00 - 6,00 | 2,70 - 3,60 |
Varsovia | 25,00 - 38,00 | 6,00 - 9,00 | 3,00 - 5,50 |
Provincia de Opole | 26,00 | 6,15 | 3,10 |
Opole | 20,00 - 29,00 | 5,00 - 6,00 | 2,60 - 3,80 |
Provincia de Podkarpackie | 25,00 | 6,00 | 3,00 |
Rzeszow | 22,00 - 29,00 | 5,00 - 6,80 | 2,50 - 3,50 |
Podlasie | 24,00 | 6,40 | 2,80 |
Białystok | 20,00 - 27,00 | 5,00 - 7,00 | 2,50 - 3,20 |
pomeranio | 26,00 | 6,10 | 3,00 |
Tricity - Gdańsk, Gdynia, Sopot | 20,00 - 30,00 | 5,00 - 6,40 | 2,50 - 3,50 |
Silesia | 25,00 | 6,00 | 3,00 |
Czestochowa | 20,00 - 28,00 | 5,00 - 6,80 | 2,50 - 3,50 |
Gliwice | 22,00 - 27,00 | 5,00 - 7,00 | 2,70 - 3,50 |
Katowice | 20,00 - 30,00 | 4,90 - 6,60 | 2,40 - 3,60 |
Świętokrzyskie | 26,00 | 5,80 | 2,80 |
Kielce | 20,00 - 29,00 | 5,00 - 6,50 | 2,30 - 3,50 |
Provincia de Warmia-Masuria | 25,50 | 6,10 | 3,10 |
Olsztyn | 18,00 - 29,00 | 5,00 - 6,80 | 2,60 - 3,60 |
Gran Polonia | 25,40 | 6,20 | 3,00 |
Poznan | 20,00 - 26,00 | 5,20 - 6,90 | 2,70 - 3,50 |
Pomerania occidental | 25,00 | 6,00 | 3,10 |
Szczecin | 20,00 - 27,00 | 5,00 - 7,00 | 2,40 - 3,80 |
Establecimiento y mantenimiento de jardines 2022-2023 - lista de precios de las obras
Los arreglos del jardín requieren un cuidado regular. El mantenimiento de los jardines (especialmente aquellos con áreas más grandes) requiere bastante tiempo. Podemos facilitar la atención fácilmente mediante la instalación de soluciones adicionales. Ciertamente, incluyen sistemas de riego automático, lo que facilitará mucho el cuidado del jardín. También será más fácil colocar la red contra los lunares y preparar completamente el área para macizos de flores y plantaciones.
Mostrar la ciudad unidad | Disposición de la malla contra los lunares PLN / m2 | Preparación zona de descuentos y plantaciones PLN / m2 | Montaje del sistema riego automático PLN / m2 |
---|---|---|---|
Baja Silesia | 7,30 | 3,60 | 8,60 |
Wroclaw | 7,00 - 8,00 | 3,00 - 4,00 | 8,00 - 9,50 |
Voivodato de Kuyavia y Pomerania | 7,40 | 3,65 | 8,80 |
Bydgoszcz | 6,50 - 8,00 | 3,00 - 4,20 | 7,50 - 9,50 |
Lodzkie | 7,80 | 3,85 | 9,20 |
Łódź | 7,00 - 8,00 | 3,30 - 4,00 | 8,00 - 10,00 |
Lublin | 7,20 | 3,55 | 8,55 |
Lublin | 6,50 - 7,80 | 2,90 - 4,00 | 7,80 - 9,30 |
lubuskie | 7,35 | 3,60 | 8,70 |
montaña verde | 7,00 - 7,70 | 3,00 - 4,50 | 7,00 - 9,50 |
Pequeña Polonia | 7,70 | 3,80 | 9,20 |
Cracovia | 7,00 - 8,20 | 2,80 - 4,50 | 8,50 - 10,80 |
Tarnow | 6,80 - 8,00 | 3,00 - 4,30 | 8,50 - 11,50 |
Voivodato de Mazovia | 7,50 | 3,70 | 8,95 |
Płock | 7,10 - 7,90 | 3,00 - 4,30 | 7,20 - 9,60 |
Radom | 7,00 - 8,00 | 2,90 - 4,10 | 7,00 - 10,00 |
Siedlce | 6,40 - 7,80 | 3,00 - 4,50 | 7,50 - 10,80 |
Varsovia | 7,30 - 9,00 | 3,50 - 5,00 | 7,50 - 9,50 |
Provincia de Opole | 7,60 | 3,80 | 9,10 |
Opole | 7,00 - 8,20 | 2,80 - 4,80 | 8,00 - 10,50 |
Provincia de Podkarpackie | 7,35 | 3,60 | 8,70 |
Rzeszow | 6,40 - 7,90 | 3,00 - 3,90 | 7,30 - 9,30 |
Podlasie | 7,10 | 3,60 | 8,50 |
Białystok | 5,90 - 7,30 | 3,00 - 4,10 | 7,50 - 9,50 |
pomeranio | 7,50 | 3,70 | 8,90 |
Tricity - Gdańsk, Gdynia, Sopot | 6,60 - 8,00 | 3,20 - 4,50 | 8,00 - 9,30 |
Silesia | 7,40 | 3,70 | 8,90 |
Czestochowa | 6,70 - 8,00 | 3,00 - 4,00 | 8,00 - 9,80 |
Gliwice | 7,00 - 8,00 | 3,10 - 4,50 | 8,00 - 9,50 |
Katowice | 7,00 - 7,90 | 3,20 - 4,50 | 8,00 - 9,50 |
Świętokrzyskie | 6,80 | 3,25 | 8,20 |
Kielce | 6,30 - 7,30 | 2,70 - 3,80 | 7,20 - 9,00 |
Provincia de Warmia-Masuria | 7,65 | 3,80 | 9,00 |
Olsztyn | 7,00 - 7,60 | 3,00 - 4,50 | 8,00 - 10,00 |
Gran Polonia | 7,60 | 3,80 | 9,10 |
Poznan | 7,00 - 8,00 | 2,80 - 4,40 | 8,00 - 11,00 |
Pomerania occidental | 7,65 | 3,75 | 9,00 |
Szczecin | 6,50 - 7,95 | 2,60 - 4,80 | 7,90 - 10,00 |